LAPORAN PENYALURAN & PERKEMBANGAN PROGRAM BLM-PUAP
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GAPOKTAN TANIMULYA
DESA JATIMULYO – KEC. ALIAN – KAB. KEBUMEN
PERIODE BULAN LAPORAN : SEPTEMBER 2012
a. PERKEMBANGAN KREDIT BLM-PUAP
NO | KELOMPOK TANI | PENYALURAN ( Rp.) | ANGSURAN ( Rp.) | SISA PIUTANG ( Rp.) | KETERANGAN |
1 | KT. BAHAGIA | Rp 191.200.000 | Rp 127.455.000 | Rp 63.745.000 | |
2 | KT. SEJAHTERA | Rp 80.600.000 | Rp 59.200.000 | Rp 21.400.000 | |
3 | KT. RAHAYU | Rp 124.500.000 | Rp 88.930.000 | Rp 35.570.000 | |
TOTAL GAPOKTAN | Rp 396.300.000 | Rp 275.585.000 | Rp 120.715.000 |
b. PERKEMBANGAN MODAL USAHA GAPOKTAN
NO | SUMBER PERMODALAN | JUMLAH |
1 | BLM-PUAP | 100.000.000 |
2 | SIMPANAN POKOK ANGGOTA s/d SEPT 2012 | 3.240.000 |
3 | SIMPANAN WAJIB ANGGOTA s/d SEPT 2012 | 4.423.500 |
4 | SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA s/d SEPT 2012 | 8.073.500 |
5 | DANA – DANA | 850.000 |
6 | CADANGAN MODAL DARI S.H.U GAPOKTAN TAHUN 2011 | 3.843.131 |
7 | S.H.U s/d SEPT 2012 | 9.812.074 |
8 | ||
T O T A L M O D A L | 130.242.205 |
C.. PERKEMBANGAN HARTA / ASET GAPOKTAN
NO | SUMBER PERMODALAN | JUMLAH |
1 | KAS TUNAI | 3.466.350 |
2 | SALDO DI REK. BRI 1 | 646.122 |
3 | SALDO DI REK. BRI 2 | 24733 |
4 | PEMBIAYAAN ANGGOTA | 120.715.000 |
5 | INVENTARIS KANTOR | 6.050.000 |
6 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR | -660.000 |
7 | ||
T O T A L A S E T | 130.242.205 |
JATIMULYO, 30 - SEPTEMBER – 2012
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GAPOKTAN TANIMULYA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar