LAPORAN PENYALURAN & PERKEMBANGAN PROGRAM BLM-PUAP
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
GAPOKTAN TANIMULYA
DESA JATIMULYO – KEC. ALIAN – KAB. KEBUMEN
PERIODE BULAN LAPORAN : APRIL 2012
a. PERKEMBANGAN KREDIT BLM-PUAP
NO | KELOMPOK TANI | PENYALURAN ( Rp.) | ANGSURAN ( Rp.) | SISA PIUTANG ( Rp.) | KETERANGAN |
1 | KT. BAHAGIA | 141.400.000 | 89.070.000 | 52.330.000 | |
2 | KT. SEJAHTERA | 71.200.000 | 47.200.000 | 24.000.000 | |
3 | KT. RAHAYU | 104.700.000 | 67.640.000 | 37.060.000 | |
TOTAL GAPOKTAN | 317.300.000 | 203.910.000 | 113.390.000 |
b. PERKEMBANGAN MODAL USAHA GAPOKTAN TANIMULYA
NO | SUMBER PERMODALAN | JUMLAH |
1 | BLM-PUAP | 100.000.000 |
2 | SIMPANAN POKOK ANGGOTA s/d APRIL 2012 | 3.000.000 |
3 | SIMPANAN WAJIB ANGGOTA s/d APRIL 2012 | 3.346.000 |
4 | SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA s/d APRIL 2012 | 6.198.500 |
5 | DANA – DANA | 850.000 |
6 | CADANGAN MODAL DARI S.H.U GAPOKTAN TAHUN 2011 | 3.843.131 |
7 | S.H.U s/d APRIL 2012 | 4.458.688 |
8 | ||
T O T A L M O D A L | 121.687.319 |
c. PERKEMBANGAN HARTA / ASET GAPOKTAN TANIMULYA
NO | SUMBER PERMODALAN | JUMLAH |
1 | KAS TUNAI | 2.244.800 |
2 | SALDO DI REK. BRI 1 | 672.786 |
3 | SALDO DI REK. BRI 2 | 49.733 |
4 | PEMBIAYAAN ANGGOTA | 113.390.000 |
5 | INVENTARIS KANTOR | 5.990.000 |
6 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR | -660.000 |
7 | ||
T O T A L A S E T | 121.687.319 |
JATIMULYO, 30 – APRIL – 2012
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GAPOKTAN TANIMULYA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar