Libur lebaran akan menjadi lebih mengasikkan bila kita isi dengan berlibur ke tempat wisata, ada tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh para pelancong, yaitu taman mini, Harga tikat taman mini yang murah menjadi alasan warga jakarta
Tempat wisata yang berada di daerah jakarta timur ini dijamin dapat membuat keluarga senang, terdapat banyak tempat yang dapat dikunjungi, berikut daftar harga tiket taman mini
Tempat wisata yang berada di daerah jakarta timur ini dijamin dapat membuat keluarga senang, terdapat banyak tempat yang dapat dikunjungi, berikut daftar harga tiket taman mini
Tempat Wisata | Harga (Rupiah) | |
tihan Samirono/Aeromovel | Rata-rata (operasi SabtuMinggu) | Rp. 15.000,- |
Sky Lift Indonesia | Selasa s/d Jumat | Rp. 20.000,- |
Sabtu-Minggu, Hari Libur | Rp. 25.000,- | |
Taman Bunga Keong Emas | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Dunia Air Tawar ,Dunia Serangga | Rata-rata | Rp. 15.000,- |
Dunia Burung dan Taman Bekisar | Rata-rata | Rp. 13.000,- |
Museum Indonesia | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Museum Keprajuritan | Rata-rata | Rp. 2.500,- |
Museum Prangko Indonesia | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Pusaka | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Museum Transportasi | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Listrik dan Energi Baru | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Museum Telekomunikasi | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Penerangan | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Olahraga | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
Museum Asmat | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
Museum Komodo dan Taman Reptilia | Rata-rata | Rp. 10.000,- |
Pusat Peragaan IPTEK | Rata-rata | Rp. 16.500,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar